IST (GMT+5.5) | |
---|---|
00:00 (midnight) | 05:30 (5.30am) |
00:30 (12.30am) | 06:00 (6am) |
01:00 (1am) | 06:30 (6.30am) |
01:30 (1.30am) | 07:00 (7am) |
02:00 (2am) | 07:30 (7.30am) |
02:30 (2.30am) | 08:00 (8am) |
03:00 (3am) | 08:30 (8.30am) |
03:30 (3.30am) | 09:00 (9am) |
04:00 (4am) | 09:30 (9.30am) |
04:30 (4.30am) | 10:00 (10am) |
05:00 (5am) | 10:30 (10.30am) |
05:30 (5.30am) | 11:00 (11am) |
06:00 (6am) | 11:30 (11.30am) |
06:30 (6.30am) | 12:00 (noon) |
07:00 (7am) | 12:30 (12.30pm) |
07:30 (7.30am) | 13:00 (1pm) |
08:00 (8am) | 13:30 (1.30pm) |
08:30 (8.30am) | 14:00 (2pm) |
09:00 (9am) | 14:30 (2.30pm) |
09:30 (9.30am) | 15:00 (3pm) |
10:00 (10am) | 15:30 (3.30pm) |
10:30 (10.30am) | 16:00 (4pm) |
11:00 (11am) | 16:30 (4.30pm) |
11:30 (11.30am) | 17:00 (5pm) |
12:00 (noon) | 17:30 (5.30pm) |
12:30 (12.30pm) | 18:00 (6pm) |
13:00 (1pm) | 18:30 (6.30pm) |
13:30 (1.30pm) | 19:00 (7pm) |
14:00 (2pm) | 19:30 (7.30pm) |
14:30 (2.30pm) | 20:00 (8pm) |
15:00 (3pm) | 20:30 (8.30pm) |
15:30 (3.30pm) | 21:00 (9pm) |
16:00 (4pm) | 21:30 (9.30 pm) |
16:30 (4.30pm) | 22:00 (10pm) |
17:00 (5pm) | 22:30 (10.30pm) |
17:30 (5.30pm) | 23:00 (11pm) |
18:00 (6pm) | 23:30 (11.30pm) |
18:30 (6.30pm) | 00:00 (midnight) |
19:00 (7pm) | 00:30 (12.30am) |
19:30 (7.30pm) | 01:00 (1am) |
20:00 (8pm) | 01:30 (1.30am) |
20:30 8.30pm) | 02:00 (2am) |
21:00 (9pm) | 02:30 (2.30am) |
21:30 (9.30pm) | 03:00 (3am) |
22:00 (10pm) | 03:30 (3.30am) |
22:30 (10.30pm) | 04:00 (4am) |
23:00 (11pm) | 04:30 (4.30am) |
23:30 (11.30pm) | 05:00 (5am) |
Tuesday, July 31, 2012
GMT to IST conversion
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment